_._____._W__.................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-18 | 81031 | 0/15/3366 | _ | 0.04 | 1133 | 3 | 8388 | 0.0 | 0.01 | 4.65 | 104.23.197.198 | http/1.1 | ai.pacifictour.com.tw:80 | HEAD /pacific_movies_list.html HTTP/1.1 |
| 1-18 | - | 0/0/3264 | . | 0.00 | 2413 | 0 | 8126 | 0.0 | 0.00 | 4.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-18 | 81024 | 0/55/2920 | _ | 0.09 | 218 | 3 | 27447 | 0.0 | 0.07 | 4.59 | 172.70.175.73 | http/1.1 | ai.pacifictour.com.tw:80 | HEAD /pacific_movies_list.html HTTP/1.1 |
| 3-18 | 81025 | 0/68/3123 | _ | 0.09 | 559 | 2 | 8154 | 0.0 | 0.06 | 4.10 | 104.22.100.27 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 4-18 | 81088 | 0/15/2476 | _ | 0.03 | 787 | 2 | 5180 | 0.0 | 0.02 | 3.05 | 104.23.168.102 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-18 | 81427 | 0/5/2926 | _ | 0.00 | 262 | 1 | 26608 | 0.0 | 0.01 | 3.32 | 172.71.203.133 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 6-18 | 81428 | 0/4/2177 | _ | 0.01 | 828 | 2 | 4413 | 0.0 | 0.00 | 2.37 | 104.22.93.60 | http/1.1 | ai.pacifictour.com.tw:80 | HEAD /pacific_movies_list.html HTTP/1.1 |
| 7-18 | - | 0/0/2233 | . | 0.00 | 2414 | 0 | 4423 | 0.0 | 0.00 | 3.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-18 | 81430 | 0/3/1849 | _ | 0.00 | 126 | 1 | 24125 | 0.0 | 0.00 | 2.20 | 45.198.224.188 | http/1.1 | localhost:80 | GET /index.htm HTTP/1.1 |
| 9-18 | 81431 | 0/2/1693 | W | 0.00 | 0 | 0 | 25354 | 0.0 | 0.00 | 2.27 | 104.23.197.231 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 10-18 | 81432 | 0/2/1586 | _ | 0.00 | 1385 | 4 | 4181 | 0.0 | 0.00 | 1.82 | 104.22.1.173 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 11-18 | 81021 | 0/30/1125 | _ | 0.06 | 523 | 0 | 2786 | 0.0 | 0.04 | 2.72 | 104.22.105.29 | http/1.1 | ai.pacifictour.com.tw:80 | HEAD /pacific_movies_list.html HTTP/1.1 |
| 12-18 | - | 0/0/2113 | . | 0.00 | 2416 | 0 | 4374 | 0.0 | 0.00 | 2.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-18 | - | 0/0/579 | . | 0.00 | 2417 | 1 | 1161 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-18 | - | 0/0/200 | . | 0.00 | 2415 | 1 | 368 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-17 | - | 0/0/250 | . | 0.00 | 36102 | 0 | 483 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-17 | - | 0/0/1026 | . | 0.00 | 36101 | 1 | 1664 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-15 | - | 0/0/313 | . | 0.00 | 185296 | 1 | 432 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | 195.184.76.232 | http/1.1 | localhost:80 | \x16\x03\x03\x02c\x01 |
| 18-15 | - | 0/0/237 | . | 0.00 | 242361 | 0 | 463 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-15 | - | 0/0/252 | . | 0.00 | 242363 | 0 | 348 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-15 | - | 0/0/286 | . | 0.00 | 242366 | 0 | 562 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-15 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 242364 | 0 | 109 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-15 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 242348 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-15 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 230155 | 3 | 109 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-15 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 242351 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-15 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 242347 | 0 | 161 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-15 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 242346 | 0 | 61 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-15 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 242349 | 0 | 90 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-15 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 242345 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-15 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 242344 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-15 | - | 0/0/107 | . | 0.00 | 189924 | 0 | 227 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-15 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 242359 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-15 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 242358 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-15 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 242367 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-15 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 242377 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-15 | - | 0/0/558 | . | 0.00 | 242378 | 0 | 1053 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-15 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 242350 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-15 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 242375 | 2 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-15 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 242376 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-15 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 242374 | 0 | 98 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-15 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 242373 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-15 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 242371 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-15 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 242372 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-15 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 242370 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-15 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 242343 | 1 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-15 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 189927 | 0 | 219 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-5 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1049874 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-5 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1049296 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 176.32.193.16 | http/1.1 | localhost:80 | GET /aab9 HTTP/1.1 |
| 48-5 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1049875 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-5 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1049872 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-5 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1049849 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-5 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1049873 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-5 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1049843 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-5 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1049870 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-5 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1049869 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-5 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1049868 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-5 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 1049296 | 4 | 257 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 104.23.243.100 | http/1.1 | ai.pacifictour.com.tw:80 | HEAD /pacific_movies_list.html HTTP/1.1 |
| 57-5 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1049871 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-5 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1049867 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-5 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1049866 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-5 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1049865 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-5 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1049864 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-5 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1049863 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-5 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1049862 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-5 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 1049861 | 0 | 171 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-5 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 1049860 | 0 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-5 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 1049859 | 0 | 100 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-5 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 1049903 | 2 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-5 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 1049902 | 0 | 119 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-5 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1049901 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-5 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 1049879 | 0 | 210 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-5 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 1049296 | 3 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.22.102.37 | http/1.1 | localhost:80 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 72-5 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 1049296 | 0 | 122 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 172.70.175.73 | http/1.1 | ai.pacifictour.com.tw:80 | HEAD /pacific_movies_list.html HTTP/1.1 |
| 73-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1385025 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384979 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1385020 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1385024 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1385021 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1385010 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1385012 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1385013 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1385003 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1385011 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1385006 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1385008 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1385005 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-3 | - | 0/0/367 | . | 0.00 | 1245409 | 0 | 711 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1385009 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1385000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1385004 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1385014 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1385007 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384998 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384999 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1385002 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1385001 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384988 | 0 | 106 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384996 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384997 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384995 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384994 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384990 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384993 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384992 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384991 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384989 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384985 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384986 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384987 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384984 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384973 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-2 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 1346509 | 0 | 165 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384972 | 1 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384974 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384970 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384969 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-2 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 1325861 | 0 | 183 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384968 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384965 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384966 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384964 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-4 | - | 0/0/355 | . | 0.00 | 1189847 | 0 | 743 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1384967 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-4 | - | 0/0/440 | . | 0.00 | 1179421 | 0 | 938 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-5 | - | 0/0/673 | . | 0.00 | 1124326 | 0 | 1388 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-3 | - | 0/0/335 | . | 0.00 | 1240916 | 0 | 683 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-2 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 1308496 | 3 | 328 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | 104.23.243.100 | http/1.1 | ai.pacifictour.com.tw:80 | HEAD /pacific_movies_list.html HTTP/1.1 |
| 127-2 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 1308496 | 0 | 309 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 5.61.209.43 | http/1.1 | localhost:80 | GET /cgi-bin/luci/;stok=/locale HTTP/1.1 |
| 128-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1385103 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1385102 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1385101 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1385099 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1385100 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1385098 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1385096 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1385097 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1385095 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1385093 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1385094 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1385091 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1385092 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1385090 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1385081 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1385080 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1385079 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1385078 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1385074 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1385076 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1385077 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1385075 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |